¿Por qué tres escenarios y no uno?
Porque una sola cifra se lee como una promesa. Nadie sabe lo que va a rentar la bolsa los próximos veinte años; enseñar tres supuestos deja claro de qué depende el resultado y cuánto se mueve.
Interés compuesto con aportaciones periódicas, en tres escenarios. Sin registro y sin que te pidamos el correo.
Cambia cualquiera y el resultado se recalcula solo.
Lo que ya tienes invertido hoy.
Lo que aportas frente a lo que aporta el interés compuesto.
Rentabilidad constante todos los años, que es la única forma de dibujarlo y la única cosa que la bolsa no hace nunca. Sin comisiones, sin impuestos y sin inflación.
Escenario base
| Año | Aportado | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| Hoy | 5000 $ | 0 $ | 5000 $ |
| 1 | 7400 $ | 426 $ | 7826 $ |
| 2 | 9800 $ | 1050 $ | 10.850 $ |
| 3 | 12.200 $ | 1885 $ | 14.085 $ |
| 4 | 14.600 $ | 2948 $ | 17.548 $ |
| 5 | 17.000 $ | 4252 $ | 21.252 $ |
| 6 | 19.400 $ | 5816 $ | 25.216 $ |
| 7 | 21.800 $ | 7657 $ | 29.457 $ |
| 8 | 24.200 $ | 9795 $ | 33.995 $ |
| 9 | 26.600 $ | 12.251 $ | 38.851 $ |
| 10 | 29.000 $ | 15.046 $ | 44.046 $ |
| 11 | 31.400 $ | 18.205 $ | 49.605 $ |
| 12 | 33.800 $ | 21.754 $ | 55.554 $ |
| 13 | 36.200 $ | 25.719 $ | 61.919 $ |
| 14 | 38.600 $ | 30.129 $ | 68.729 $ |
| 15 | 41.000 $ | 35.016 $ | 76.016 $ |
| 16 | 43.400 $ | 40.413 $ | 83.813 $ |
| 17 | 45.800 $ | 46.356 $ | 92.156 $ |
| 18 | 48.200 $ | 52.883 $ | 101.083 $ |
| 19 | 50.600 $ | 60.035 $ | 110.635 $ |
| 20 | 53.000 $ | 67.856 $ | 120.856 $ |
Esto proyecta una cantidad inventada. Vestivo hace lo mismo con tu cartera de verdad, con lo que llevas aportado y lo que tienes comprado.
Probar con mi carteraPorque una sola cifra se lee como una promesa. Nadie sabe lo que va a rentar la bolsa los próximos veinte años; enseñar tres supuestos deja claro de qué depende el resultado y cuánto se mueve.
De ningún sitio en concreto: son tres supuestos redondos que acotan un rango razonable a largo plazo. No son una previsión de Vestivo ni están calculados sobre ningún índice.
No. Las cifras son brutas. La inflación resta poder de compra, las comisiones restan cada año y a la venta hay que pagar a Hacienda. Lo que ves aquí es el techo, no lo que acaba en tu bolsillo.
Al final de cada periodo, que es lo que pasa de verdad cuando se invierte con lo que sobra a fin de mes. Suponerlo al principio daría una cifra mayor sin poner un euro más.